Прайс на услуги клининга по уборке жилых и коммерческих помещений
Прайс на клининговые услуги в Москве: профессиональная уборка квартир и офисов. Доступные цены, качественный сервис. Узнайте больше на нашем сайте!
Стоимость уборки 1-комнатной квартиры
| Уборка 1-комнатных квартир | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Генеральная уборка | 200 |
| Уборка после ремонта | 200 |
| Мойка 2‑х створчатых окон в 1-комнатной квартире | 800 |
| Уборка запущенной 1 комнатной квартиры | от 250 |
| Уборка 1 комнатной квартиры после смерти | от 500 (руб) м.кв |
| Уборка однокомнатной квартиры после пожара | от 300 (руб) м.кв |
| Уборка 1 комнатных квартир после потопа | от 250 (руб) м.кв |
| Мойка натяжных потолков в однушке | от 150 (руб) м.кв |
Стоимость уборки 2х-комнатной квартиры
| Уборка 2х-комнатных квартир | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Генеральная уборка | 160 |
| Уборка после ремонта | 160 |
| Мойка 2‑х створчатых окон в 1-комнатной квартире | 800 |
| Уборка запущенной квартиры | от 250 |
| Уборка квартиры после смерти | от 500 (руб) м.кв |
| Уборка квартиры после пожара | от 300 (руб) м.кв |
| Уборка квартиры после потопа | от 250 (руб) м.кв |
| Мойка натяжных потолков | от 150 (руб) м.кв |
Стоимость уборки 3х-комнатной квартиры
| Уборка 3х-комнатных квартир | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Генеральная уборка | 130 |
| Уборка после ремонта | 150 |
| Мойка 2‑х створчатых окон в 3х-комнатной квартире | 800 |
| Уборка запущенной квартиры | от 250 |
| Уборка квартиры после смерти | от 500 (руб) м.кв |
| Уборка квартиры после пожара | от 300 (руб) м.кв |
| Уборка квартиры после потопа | от 250 (руб) м.кв |
| Мойка натяжных потолков | от 150 (руб) м.кв |
Цена генеральной уборки квартир
| Вид услуги | Стоимость(руб)м.кв |
|---|---|
| Генеральная уборка квартиры-студии | 200 |
| Генеральная уборка 1-комнатной квартиры | 200 |
| Генеральная уборка 2х-комнатной квартиры | 160 |
| Генеральная уборка 3х-комнатной квартиры | 130 |
| Химчистка мягкой мебели | от 2000 за ед |
| Химчистка коврового покрытия | 200-250 м.кв |
| Мойка 2‑х створчатого окна | 800 руб за ед |
| Мойка 3‑х створчатого окна | 1200 руб ед |
| Мойка остекления на лоджии | 400-500 руб створка |
Цена уборки коттеджей и частных домов
| Услуги | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Генеральная уборка коттеджа | 130 |
| Уборка коттеджа после ремонта | 150 |
| Мойка нестандартных окон в частном доме | 250 |
| Уборка частного дома после пожара | 300 |
| Уборка коттеджа после дезинсекции | 200 |
| Мойка чаши бассейна на коттеджном участке | 200 |
Цена уборки квартир после ремонта
| Услуги по уборке квартиры после ремонта | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Уборка квартиры студии после ремонта | 200 |
| Уборка 1-комнатной квартиры | 200 |
| Уборка 2х-комнатной квартиры | 170 |
| Уборка 3х-комнатной квартиры | 150 |
| Мойка окон в квартире после ремонта | 500 руб створка |
| Уборка коттеджа после ремонта | от 120 |
| Мойка остеклений на лоджии после ремонта | 600 руб створка |
| Чистка кафельной плитки от клея и затирки | 250 (по плитке) |
Цена уборки квартир после пожара
| Уборка квартир после пожара | Стоимость работ (рублей) за м.кв |
|---|---|
| Уборка квартиры после пожара (частичный ущерб) закоптило | от 300 (оценка по фото) |
| Комплексная уборка квартиры после пожара (демонтаж, вывоз мусора и мебели) | от 800 (оценка по фото) |
| Очистка потолка от гари | от 200 |
| Очистка стен от копоти, нагара, сажи | от 150 |
| Демонтаж обоев | от 80 |
| Отмывка плитки | от 200 |
| Отмывка окон и пластиковых рам | 600 - створка |
| Химчистка дивана от гари | от 3000 - шт |
| Блокировка запаха | от 100 |
| Услуги грузчик (демонтаж) | Договорная |
| Утилизация и вывоз сгоревших вещей | Договорная |
| Озонирование помещения после пожара | 150 руб м.кв |
Цена уборки квартир после пролива канализации
| Услуги | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Уборка после потопа (прорыв канализации) | 500 |
| Хлорная дезинфекция холодным туманом после пролива канализации | 100 |
| Удаление запаха и предотвращение плесени с помощью озона | 150 |
| Устранение пролива канализации в 1-комнатной квартире | 800 |
| Уборка 2х-комнатной квартиры после пролива канализации | 600 |
| Убрать 3х-комнатную квартиру после пролива канализации | 500 |
Цена уборки квартир после смерти
| Виды услуг | Ген уборка после похорон(смерти) + блокировка запаха | Ген уборка после трупа (пролежал несколько дней) + дезинфекция + вывоз мусора и мебели | Труп пролежал много дней (потек) 3 этапа. Демонтаж. Дезинфекция. Ген уборка.Озонирование |
|---|---|---|---|
| 1 - комнатная квартира | 300 руб м.кв | 800 руб м.кв | 1200 руб м.кв |
| 2 - комнатная квартира | 250 руб м.кв | 750 руб м.кв | 1100 руб м.кв |
| 3 - комнатная квартира | 200 руб м.кв | 700 руб м.кв | 1000 руб м.кв |
Цена уборки запущенных квартир
| Услуга | Стоимость работ за м.кв (руб) |
|---|---|
| Уборка грязных квартир после стариков | от 250 |
| Уборка грязных квартир после квартирантов | от 200 |
| Уборка запущенных квартир после алкоголиков | от 300 |
| Уборка квартир после кошатины | от 300 |
| Уборка квартир после "Плюшкиных" | от 400 |
| Вывоз и утилизация хлама | Договорная |
| Озонирование запущенных квартир | 150 |
| Дезинсекция от насекомых | 100 |
Уборка помещений - стоимость работ
| Услуги | Цены (руб)м.кв |
|---|---|
| Генеральная уборка офисных помещений | 120 |
| Генеральная уборка офиса + кухонная зона + санузел | 140 |
| Ген. уборка складских и производственных помещений | от 100 |
| Генеральная уборка кафе | 160 |
| Генеральная уборка столовой | 200 |
| Генеральная уборка магазина | 150 |
| Уборка после мероприятий | от 120 |
Уборка помещений после ремонта - стоимость работ
| Услуга | Цена за м.кв (руб) |
|---|---|
| Уборка после ремонта офисов без мебели | 120 |
| Уборка после ремонта офисов с мебелью | 150 |
| Уборка после ремонтных работ в магазине до 100 кв | 150 |
| Уборка заведений общепита после ремонта | 150 |
| Уборка после ремонтных работ помещений от 100 до 300 кв | 120 |
| Уборка после ремонта помещений от 300 до 1000 кв | 100 |
| Уборка после ремонтных работ в помещениях от 1000 кв | от 80 |
Уборка помещений после потопа - цена
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Уборка помещений общепита после пролива канализации | 500 |
| Уборка офисов после пролива канализации | 400 |
| Уборка магазина после пролива канализации | 450 |
| Хлорная обработка туманом | 100 |
| Озонирование помещения после пролива канализации | 150 |
| Уборка помещений после затопления водой | 250 |
| Сушка помещений после воды | 150 |
| Слив воды с натяжного потолка | 100 |
Уборка помещений после пожара - цена
| Услуги | Цена (руб) м.кв |
|---|---|
| Уборка офиса после пожара | 300 |
| Уборка магазина после пожара | 300 |
| Клининг кафе после пожара | 300 |
| Уборка склада после пожара | 250 |
| Вынос и утилизация сгоревших вещей и мебели | 500 |
| Демонтаж полов и перегородок | 300 |
| Озонирование помещения | 150 |
Уборка помещений после дезинсекции - цена
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Уборка помещений общепита после дезинсекции | 200 |
| Уборка офисов после дезинсекции | 150 |
| Уборка магазина после дезинсекции | 150 |
| Комплексный заказ - дезинсекция+уборка | Скидка 10% |


















Химчистка кресел
Химчистка матрасов
Химчистка кожаной мебели
Химчистка мягких стульев
Химчистка кровати
Химчистка ковровых покрытий
Химчистка штор
Химчистка детских колясок
Мойка окон в квартире
Мойка окон на лоджии и балконе
Мойка окон в коттедже
Мойка пластиковых окон
Мойка деревянных окон
Мойка окон после ремонта
Мойка окон в помещении
Мойка витражных остеклений
Генеральная уборка квартир
уборка 1-комнатной квартиры
Уборка 2х-комнатных квартир
Уборка 3х-комнатной квартиры
Уборка запущенных квартир
Уборка квартир после затопа водой
Уборка квартир после смерти
Уборка коттеджей
Уборка после дезинсекции
Уборка квартир после пожара
Уборка после пролива канализации
Уборка после ремонта
Мойка натяжных потолков
Уборка ванной комнаты
Уборка кухни в квартире
Удаление запахов
Чистка кафельной плитки
Мойка чаши бассейна
Клининг рекламной продукции
Клининг холодильного оборудования
Мойка фасадов зданий
Уничтожение тараканов
Уничтожение клопов
Уборка помещений после дезинсекции
Уборка помещений после пожара
Уборка после затопления